PRODUCTS SHOW
300kw濰柴發(fā)電機組
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
機組型號:WG-300 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
輸出功率:300KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:540A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:2650×980×1580(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):209g/kW·h |
機組重量:3100kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:濰柴斯太爾/濰坊 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
柴油機型號:WP12D317E200 | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
缸徑行程:126×135 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:16.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): | |
產(chǎn)地:旺廣機電 | 防護等級:IP22 |
電機型號:WG-300KW | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:300KW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/380V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | |
交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護罩; | |
發(fā)電輸出空氣開關(guān)、標(biāo)配控制屏; | |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件 | |
隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 | |
保修期: | |
(國內(nèi))機組調(diào)試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準(zhǔn)。 | |
由于產(chǎn)品質(zhì)量問題實行免費維修或換件,終身有償服務(wù)! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi)) | |
如因原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行! |